| Zunächst erhalten Sie hier eine Gesamtdatei mit vielen, vielen Tabellen aus Berlin rückwirkend bis zum Jahr 1911. | |||||
| Es handelt sich um eine Excel Datei (ca. 3.7 MB- lange Ladezeit) mit verschiedenen Blättern mit den entsprechenden | |||||
| Jahreszahlen von 1911 bis 2005. | |||||
| Das entsprechende Jahr können Sie durch Klick auf das entsprechende Jahr öffnen. | |||||
| Ich bin bemüht die entsprechende Jahre weiter zu vervollständigen. | |||||
| Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick der bisher verarbeiteten Tabellen der letzten Jahre für den Bereich Berlin. | |||||
| Überwiegend sind diese Tabellen eingescannt oder aus anderen Medien herauskopiert worden. | |||||
| Der Verfasser hat sich die größte Mühe gegeben, Fehler zu vermeiden. Ebenso sollten die Darstellungsfehler der | |||||
| ersten Versionen weitestgehend behoben sein. | |||||
| Fehler sind aber leider nicht gänzlich ausgeschlossen. Sollten beim Betrachten der Tabellen garvierende Fehler | |||||
| auffallen, so bitte ich um eine entsprechende Nachricht. Ebenso würde ich mich über eine Nachricht freuen, | |||||
| wenn andere Seiten bekannt sein sollten, auf denen noch andere Tabellen der verarbeiteten Jahre oder aber auch | |||||
| von früheren Jahren zu finden sein sollten. MK | |||||
| Herren | 1911- 2007 | Gesamtdatei | als Excel Datei | ||
| Herren | 2008- 2009 | alle Tabellen | als pdf Datei | Neu | als Excel Datei |
| 2007- 2008 | alle Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
| 2006- 2007 | alle Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
| 2005- 2006 | alle Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
| 2004- 2005 | alle Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
| 2003- 2004 | fast alle Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
| 2002- 2003 | fast alle Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
| 2001- 2002 | fast alle Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
| 2000- 2001 | fast alle Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
| 1999- 2000 | fast alle Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
1998- 1999 |
fast alle Tabellen |
||||
1997- 1998 |
diverse Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
1996- 1997 |
diverse Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
1995- 1996 |
diverse Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
1994- 1995 |
diverse Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
1993- 1994 |
diverse Tabellen | als pdf Datei | als Excel Datei | ||
| 1992- 1993 | diverse Tabellen |
als Execl Datei | |||
| 1991- 1992 | diverse Tabellen | als pdf Datei | |||
| 1990- 1991 | diverse Tabellen | ||||
| 1989- 1990 | diverse Tabellen | ||||
| 1988- 1989 | diverse Tabellen | ||||
| Jugend | 1998- 1999 | einige Tabellen | als pdf Datei | letztmalige Überarbeitung 06.04.05 | als Excel Datei |
| 1999- 2000 | diverse Tabellen | als pdf Datei | letztmalige Überarbeitung 06.04.05 | als Excel Datei | |
| 2000- 2001 | sehr viele Tabbelen | als pdf Datei | letztmalige Überarbeitung 06.04.05 | als Excel Datei | |
| 2001- 2002 | fast alle Tabellen | als pdf Datei | letztmalige Überarbeitung 06.04.05 | als Excel Datei | |
| 2002- 2003 | fast alle Tabellen | als pdf Datei | letztmalige Überarbeitung 06.04.05 | als Excel Datei | |
| 2003- 2004 | bis einsch. E- Jun. | als pdf Datei | letztmalige Überarbeitung 06.04.05 | als Excel Datei | |
| fast alle Tabellen | |||||
| 2004- 2005 | alle Tabellen | als pdf Datei | als Execl Datei | ||
| 2005- 2006 | alle Tabellen | als pdf Datei | als Execl Datei | ||
| 2006- 2007 | alle Tabellen | als pdf Datei | als Execl Datei | ||
| 2007- 2008 | alle Tabellen | als pdf Datei | Neu | als Execl Datei | |
| 2008- 2009 | alle Tabellen | als pdf Datei | Neu | als Execl Datei | |