Saison 2008/ 2009 |
||
1. Senioren |
||
Kreisliga |
Staffel 2 |
|
Ergebnisse |
||
Auf-und Abstiegsregelung für die Saison 08/ 09 |
||
Hier gehts zur WEB- Seite der 1. Senioren |
||
| Telefon | Handy | ||||
| Trainer | ![]() |
Christian Gempf |
|
||
| Trainer | ![]() |
Thomas Wittchen | 210 199 20 |
0163-8666188 |
|
| Verantwortlicher | |||||
| Verantwortlicher | ![]() |
Karsten Böttcher | 0171-9568103 |
| 1. Senioren | |
| Kreisliga A St.2 | |
| Staffelleiter: | Michael Rudolph |
| SR Ansetzer | Wolfgang Schlicht |
| 1. FC Schöneberg I | Vorarlberger Damm NR1 |
| 1.FC Marzahn 94 | Gerarer Ring KR1 |
| 1.FC Wilmersdorf I | Volksp. Wilmersdorf KR2 |
| Berlin Hilalspor I | Waldeckpark KR |
| BSC Reinickendorf I | Am Schäfersee KR1 |
| SC Union 06 I | Poststadion KR1 |
| SpVgg Tiergarten I | Neues Ufer KR1 |
| SV Fenerbahce I | Jubiläumssportpl. KR2 |
| Trakya Spor I | Westend 5 KR2 |
| VSG Rahnsdorf I | Wilhelm-Fahle-Sportplatz NR1 |
| BFC Alemannia 90 Wacker I | Wackerplatz NR1 |
| BSC Rehberge 1945 II | Stad.Rehberge KR/Otawistr. |
| Berlin Hilalspor I | Waldeckpark KR |
| 1. Senioren in der Saison 2006/ 07 | 1. Senioren in der Saison 2007/ 08 | |
1.Senioren in der Saison 2004/ 05 |